7 derniers jours
10
mer. 11jeu. 12ven. 13sam. 14dim. 15lun. 16mar. 17
Afficher en tableau
| Jour (UTC) | Joueurs en moyenne | Pic (moyenne horaire) |
|---|---|---|
| mar. 17 nov. | 0 | 0 |
| lun. 16 nov. | 0 | 0 |
| dim. 15 nov. | 0 | 0 |
| sam. 14 nov. | 0 | 0,2 |
| ven. 13 nov. | 0 | 0,4 |
| jeu. 12 nov. | 0 | 0,4 |
| mer. 11 nov. | 0 | 1 |
| mar. 10 nov. | 0 | 0 |
Trop calme pour les heures d'affluence : même à la meilleure heure, quelqu'un n'est là que 8 % du temps.
Cartes jouées (7 derniers jours)
| Carte | Part du temps animé | |
|---|---|---|
| zm_fantasy_ruins_ysn | 33% | |
| zm_bank_office_v2 | 22% | |
| zm_3rooms | 22% | |
| zm_survivor_classic_xgb | 6% | |
| zm_3rooms_fix | 6% | |
| zm_requiem_cs2 | 6% | |
| zm_planetarium_s | 6% |
Informations
- Modes
- Zombie (infection)
- Statut
- Listé
- Mot de passe
- Non
- VAC
- Non sécurisé
- Tags
- Vue la première fois
- il y a 9 jours
Alertes
Recevez une notification quand ce serveur a des joueurs ou une place libre.
Serveurs similaires: Zombie (infection) en Asie
-
13/64De la place
Sur un téléphone ? Pour rejoindre, il faut le jeu sur un ordinateur : touchez une adresse pour copier connect … et collez-la dans la console du jeu sur l'ordinateur.
