Últimos 7 días
10
mié 11jue 12vie 13sáb 14dom 15lun 16mar 17
Ver como tabla
| Día (UTC) | Media de jugadores | Pico (media por hora) |
|---|---|---|
| mar 17 nov | 0 | 0 |
| lun 16 nov | 0 | 0 |
| dom 15 nov | 0 | 0 |
| sáb 14 nov | 0 | 0 |
| vie 13 nov | 0,2 | 1 |
| jue 12 nov | 0 | 0 |
| mié 11 nov | 0 | 0 |
| mar 10 nov | 0 | 0 |
Demasiado tranquilo para horas punta: se jugó aquí 2 días de los últimos 7.
Mapas jugados (últimos 7 días)
| Mapa | Parte del tiempo con gente | |
|---|---|---|
| surf_sandtrap2 | 24% | |
| surf_aura | 24% | |
| surf_boreas | 13% | |
| surf_demise | 11% | |
| surf_nyx | 9% | |
| de_dust2 | 9% | |
| surf_flow | 4% | |
| surf_island | 4% |
Datos
- Modos
- Surf
- Estado
- Listado
- Contraseña
- No
- VAC
- Protegido
- Etiquetas
- Vista por primera vez
- hace 9 días
Alertas
Recibe una notificación cuando este servidor tenga jugadores o una plaza libre.
Servidores parecidos: Surf en Oceanía
-
5/64Hay sitio
-
1/64Hay sitio
-
1/32Hay sitio
¿En el móvil? Para entrar necesitas el juego en un ordenador: toca una dirección para copiar connect … y pégalo allí en la consola del juego.
