Últimos 7 días
24680
mié 11jue 12vie 13sáb 14dom 15lun 16mar 17
Ver como tabla
| Día (UTC) | Media de jugadores | Pico (media por hora) |
|---|---|---|
| mar 17 nov | 0 | 0 |
| lun 16 nov | 0 | 0 |
| dom 15 nov | 0 | 0 |
| sáb 14 nov | 1,6 | 6,4 |
| vie 13 nov | 0 | 0 |
| jue 12 nov | 0 | 0 |
| mié 11 nov | 0 | 0 |
| mar 10 nov | 0 | 0 |
Demasiado tranquilo para horas punta: se jugó aquí 2 días de los últimos 7.
Mapas jugados (últimos 7 días)
| Mapa | Parte del tiempo con gente | |
|---|---|---|
| de_mirage | 51% | |
| de_inferno | 15% | |
| de_ancient | 9% | |
| de_dust2 | 10% | |
| de_basalt | 6% | |
| de_nuke | 6% | |
| aim_map | 3% |
Datos
- Modos
- Mapas aim, Competitivo / 5v5
- Estado
- Listado
- Contraseña
- No
- VAC
- Protegido
- Etiquetas
- Vista por primera vez
- hace 3 días
Alertas
Recibe una notificación cuando este servidor tenga jugadores o una plaza libre.
