Últimos 7 días
2468100
mié 11jue 12vie 13sáb 14dom 15lun 16mar 17
Ver como tabla
| Día (UTC) | Media de jugadores | Pico (media por hora) |
|---|---|---|
| mar 17 nov | 0 | 0,2 |
| lun 16 nov | 0,1 | 1,1 |
| dom 15 nov | 0,9 | 5,7 |
| sáb 14 nov | 0,2 | 1,4 |
| vie 13 nov | 0,5 | 9,1 |
| jue 12 nov | 0 | 0,2 |
| mié 11 nov | 0,1 | 1,3 |
| mar 10 nov | 0 | 0,1 |
Horas punta
- 00
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
Mapas jugados (últimos 7 días)
| Mapa | Parte del tiempo con gente | |
|---|---|---|
| cs_italy_night | 9% | |
| de_tulip_d | 28% | |
| de_marquis_d | 6% | |
| de_aztec | 6% | |
| haddonfield | 15% | |
| ultimate_free_nuke | 5% | |
| sixtysix_routes | 22% | |
| ferentari | 9% |
Datos
- Modos
- aún sin clasificar · ¿Has creado tu propio modo? Cómo conseguirle su propia página.
- Estado
- Listado
- Contraseña
- No
- VAC
- Protegido
- Etiquetas
- Vista por primera vez
- hace 9 días
Alertas
Recibe una notificación cuando este servidor tenga jugadores o una plaza libre.
