GunGame No 1
1/21 名玩家(4 個機器人),地圖 ar_underworld · Moscow, RU (歐洲)
加入 connect 62.122.213.66:27015
在用手機嗎?加入需要在電腦上開遊戲:複製指令,再貼到電腦上遊戲的主控台。
最近 7 天
24680
週三 11週四 12週五 13週六 14週日 15週一 16週二 17
以表格顯示
| 日期(UTC) | 平均玩家數 | 最高(每小時平均) |
|---|---|---|
| 週二 11月17日 | 0.7 | 1 |
| 週一 11月16日 | 1.2 | 7.4 |
| 週日 11月15日 | 0.2 | 2.2 |
| 週六 11月14日 | 0 | 0 |
| 週五 11月13日 | 0 | 0 |
| 週四 11月12日 | 0 | 0 |
| 週三 11月11日 | 0 | 0 |
| 週二 11月10日 | 0 | 0 |
太冷清,無法顯示熱鬧時段:最近 7 天中只有 2 天有人在這裡玩。
玩過的地圖(最近 7 天)
| 地圖 | 占熱鬧時間的比例 | |
|---|---|---|
| gg_sinnlos | 27% | |
| gg_supadeth_b3_gg1 | 21% | |
| aim_map_s2r | 14% | |
| gg_mini_dust | 2% | |
| gg_dupa_gg1 | 14% | |
| gg_querty_gg1 | 1% | |
| gg_traction_gg1 | 11% | |
| aim_random_lego | 11% |
