Últimos 7 días
10
mié 11jue 12vie 13sáb 14dom 15lun 16mar 17
Ver como tabla
| Día (UTC) | Media de jugadores | Pico (media por hora) |
|---|---|---|
| mar 17 nov | 0 | 0 |
| lun 16 nov | 0 | 0 |
| dom 15 nov | 0 | 0 |
| sáb 14 nov | 0 | 0 |
| vie 13 nov | 0 | 0 |
| jue 12 nov | 0 | 0 |
| mié 11 nov | 0 | 0,5 |
| mar 10 nov | 0 | 0,1 |
Demasiado tranquilo para horas punta: se jugó aquí 2 días de los últimos 7.
Mapas jugados (últimos 7 días)
| Mapa | Parte del tiempo con gente | |
|---|---|---|
| aim_map | 33% | |
| aim_ak-colt | 33% | |
| aim_deagle | 17% | |
| aimka_1 | 17% |
Datos
- Modos
- aún sin clasificar · ¿Has creado tu propio modo? Cómo conseguirle su propia página.
- Estado
- Listado
- Contraseña
- No
- VAC
- No protegido
- Etiquetas
- Vista por primera vez
- hace 8 días
Alertas
Recibe una notificación cuando este servidor tenga jugadores o una plaza libre.
