Últimos 7 días
120
mié 11jue 12vie 13sáb 14dom 15lun 16mar 17
Ver como tabla
| Día (UTC) | Media de jugadores | Pico (media por hora) |
|---|---|---|
| mar 17 nov | 0 | 0 |
| lun 16 nov | 0 | 0,1 |
| dom 15 nov | 0 | 0,4 |
| sáb 14 nov | 0 | 0 |
| vie 13 nov | 0 | 0,2 |
| jue 12 nov | 0 | 0 |
| mié 11 nov | 0,2 | 1,2 |
| mar 10 nov | 0 | 0 |
Demasiado tranquilo para horas punta: incluso a su mejor hora, solo hay alguien el 10% del tiempo.
Mapas jugados (últimos 7 días)
| Mapa | Parte del tiempo con gente | |
|---|---|---|
| re2a2 | 38% | |
| l4d2_7hours_later_01 | 15% | |
| l4d2_7hours_later_02 | 12% | |
| l4d2_7hours_later_05 | 8% | |
| re2a1 | 12% | |
| l4d2_7hours_later_03 | 8% | |
| wh_welcome_to_aperture | 4% | |
| re1m1 | 4% |
Datos
- Modos
- Campaña, Campañas personalizadas
- Estado
- Listado
- Contraseña
- No
- VAC
- Protegido
- Etiquetas
- Vista por primera vez
- hace 8 días
Alertas
Recibe una notificación cuando este servidor tenga jugadores o una plaza libre.
Servidores parecidos: Campaña en Europa
-
7/16Hay sitio
-
7/12Animado
-
6/8Animado
-
6/25Hay sitio
-
5/16Hay sitio
¿En el móvil? Para entrar necesitas el juego en un ordenador: toca una dirección para copiar connect … y pégalo allí en la consola del juego.
