am_mirage

Carte personnalisée

289 joueurs sur 23 serveurs en ce moment · 1v1 / Duels / Arène, Compétitif / 5v5, Match à mort

Partie rapide

Serveurs qui la font tourner : Europe (45), Asie (11), Amérique du Nord (2), Amérique du Sud (1)

Vue la première fois il y a 10 jours · la dernière fois il y a 5 min · record de joueurs simultanés : 533 (il y a 4 jours) · record de serveurs avec joueurs simultanés : 45. Suivi commencé le 8 novembre 2026.

Workshop Steam Me prévenir quand elle s'anime J'ai créé cette carte

am_mirage

Serveurs sur am_mirage en ce moment

Sur un téléphone ? Pour rejoindre, il faut le jeu sur un ordinateur : touchez une adresse pour copier connect … et collez-la dans la console du jeu sur l'ordinateur.

Serveurs qui l'ont fait tourner, 7 derniers jours

ServeurJoueurs en moyenneRecord simultanéDernière partieMaintenant
CS2 DUELS | 1v1 #414 [RU] — CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS, ONLY CYBERSHOKE.NET 24.022aujourd'hui 18
CS2 DUELS | 1v1 #191 [RU] — CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS) CYBERSHOKE.NET 23.822aujourd'hui 20
CS2 DUELS | 1v1 #78 [RU] — CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS) CYBERSHOKE.NET 22.022aujourd'hui 19
CS2 DUELS | 1v1 #420 [RU] — CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS, ONLY CYBERSHOKE.NET 20.322aujourd'hui 18
CS2 DUELS | 1v1 #190 [RU] — CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS) CYBERSHOKE.NET 19.422aujourd'hui 3
CS2 DUELS | 1v1 #517 [RU] — CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS) CYBERSHOKE.NET 18.721aujourd'hui vide
CS2 DUELS | 1v1 #134 [RU] — CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS, ONLY CYBERSHOKE.NET 17.622aujourd'hui 19
CS2 DUELS | 1v1 #102 [RU] — CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS) CYBERSHOKE.NET 17.022aujourd'hui 18
CS2 ARENA | 1v1 #2 [RU] — CYBERSHOKE.NET CYBERSHOKE.NET 16.726aujourd'hui 21
CS2 DUELS | 1v1 #408 [RU] — CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS, ONLY CYBERSHOKE.NET 15.522aujourd'hui 19
CS2 ARENA | 1v1 #28 [RU] — CYBERSHOKE.NET CYBERSHOKE.NET 9.924aujourd'hui 22
CS2 DUELS | 1v1 #558 [KZ] — CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS, ONLY CYBERSHOKE.NET 7.722aujourd'hui 17
CS2 DUELS | 1v1 #469 [LT] — CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS) CYBERSHOKE.NET 6.822aujourd'hui vide
CS2 DUELS | 1v1 #163 [RU] — CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS) CYBERSHOKE.NET 6.521aujourd'hui 14
CS2 DUELS | 1v1 #507 [RU] — CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS, ONLY CYBERSHOKE.NET 6.321aujourd'hui 2
CS2 DUELS | 1v1 #466 [LT] — CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS) CYBERSHOKE.NET 6.322aujourd'hui vide
CS2 DUELS | 1v1 #233 [PL] — CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS) CYBERSHOKE.NET 6.021aujourd'hui vide
CS2 DUELS | 1v1 #330 [LT] — CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS) CYBERSHOKE.NET 5.921aujourd'hui vide
CS2 DUELS | 1v1 #389 [RU] — CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS) CYBERSHOKE.NET 5.722aujourd'hui vide
CS2 DUELS | 1v1 #444 [RU] — CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS, ONLY CYBERSHOKE.NET 5.321aujourd'hui 6
CS2 DUELS | 1v1 #468 [LT] — CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS) CYBERSHOKE.NET 5.221aujourd'hui 20
CS2 DUELS | 1v1 #478 [LT] — CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS) CYBERSHOKE.NET 5.222aujourd'hui 6
CS2 DUELS | 1v1 #186 [RU] — CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS) CYBERSHOKE.NET 4.921aujourd'hui 6
CS2 DUELS | 1v1 #510 [RU] — CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS, ONLY CYBERSHOKE.NET 4.622aujourd'hui 18
CS2 DUELS | 1v1 #322 [LT] — CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS) CYBERSHOKE.NET 4.021aujourd'hui vide

Serveurs avec du monde sur am_mirage, 7 derniers jours, les plus animés d'abord. La moyenne de joueurs compte chaque scan de la période, vides compris.

7 derniers jours

Joueurs sur am_mirage, 7 derniers jours. Pic 500 (moyenne horaire), moyenne 241. Heures en UTC.
Afficher en tableau
Jour (UTC)Joueurs en moyennePic (moyenne horaire)
mer. 18 nov.134265
mar. 17 nov.245479
lun. 16 nov.236471
dim. 15 nov.255420
sam. 14 nov.270456
ven. 13 nov.252500
jeu. 12 nov.211376
mer. 11 nov.311398
Heures d'affluence
  1. 00
  2. 01
  3. 02
  4. 03
  5. 04
  6. 05
  7. 06
  8. 07
  9. 08
  10. 09
  11. 10
  12. 11
  13. 12
  14. 13
  15. 14
  16. 15
  17. 16
  18. 17
  19. 18
  20. 19
  21. 20
  22. 21
  23. 22
  24. 23
am_mirage : nombre moyen de joueurs par heure, UTC. Le plus de monde vers 17:00 (432 joueurs en moyenne).

Autres versions et variantes

am_mirage_mid_p · am_mirage_mid_w · am_mirage_kat · am_mirage_middle · am_mirage_ob · am_mirage_mid_csbull