duels_overpass_2x2
Carte personnalisée
0 joueurs sur 0 serveur en ce moment · 1v1 / Duels / Arène, Wingman
Serveurs qui la font tourner : Asie (2), Europe (1)
Vue la première fois il y a 10 jours · la dernière fois il y a 6 min · record de joueurs simultanés : 6 (il y a 22 h) · record de serveurs avec joueurs simultanés : 2. Suivi commencé le 8 novembre 2026.
Workshop Steam Me prévenir quand elle s'anime J'ai créé cette carte

Serveurs sur duels_overpass_2x2 en ce moment
-
0/64Vide
-
0/64Vide
-
0/64Vide
Sur un téléphone ? Pour rejoindre, il faut le jeu sur un ordinateur : touchez une adresse pour copier connect … et collez-la dans la console du jeu sur l'ordinateur.
Serveurs qui l'ont fait tourner, 7 derniers jours
| Serveur | Joueurs en moyenne | Record simultané | Dernière partie | Maintenant |
|---|---|---|---|---|
| CS2 DUELS 2X2 | 2x2 | 2v2 #72 [DE] — CYBERSHOKE.NET (ALL MAPS CYBERSHOKE.NET | 0.1 | 4 | hier | vide |
| CS2 DUELS 2X2 | 2x2 | 2v2 #81 [KZ] — CYBERSHOKE.NET (ALL MAPS CYBERSHOKE.NET | 0.1 | 4 | aujourd'hui | vide |
| CS2 CUSTOM MATCHES [RU] — CYBERSHOKE.NET CYBERSHOKE.NET | 0.0 | 4 | il y a 6 jours | 1 |
| CS2 DUELS | 1v1 #333 [RU] — CYBERSHOKE.NET (ONLY DUST2) CYBERSHOKE.NET | 0.0 | 4 | il y a 5 jours | 12 |
| CS2 DUELS 2X2 | 2x2 | 2v2 #13 [KZ] — CYBERSHOKE.NET (ALL MAPS CYBERSHOKE.NET | 0.0 | 4 | aujourd'hui | vide |
| CS2 CUSTOM MATCHES [KZ] — CYBERSHOKE.NET CYBERSHOKE.NET | 0.0 | 4 | il y a 5 jours | 10 |
| CS2 CUSTOM MATCHES [UA] — CYBERSHOKE.NET CYBERSHOKE.NET | 0.0 | 1 | il y a 6 jours | 2 |
| CS2 CUSTOM MATCHES [RU] — CYBERSHOKE.NET CYBERSHOKE.NET | 0.0 | 1 | il y a 3 jours | vide |
| CS2 CUSTOM MATCHES [RU] — CYBERSHOKE.NET CYBERSHOKE.NET | 0.0 | 1 | il y a 5 jours | 2 |
| CS2 BHOP #20 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-2 - EASY) CYBERSHOKE.NET | 0.0 | 1 | il y a 4 jours | vide |
Serveurs avec du monde sur duels_overpass_2x2, 7 derniers jours, les plus animés d'abord. La moyenne de joueurs compte chaque scan de la période, vides compris.
7 derniers jours
Afficher en tableau
| Jour (UTC) | Joueurs en moyenne | Pic (moyenne horaire) |
|---|---|---|
| mer. 18 nov. | 0,1 | 0,8 |
| mar. 17 nov. | 0,3 | 3,6 |
| lun. 16 nov. | 0,1 | 1,3 |
| dim. 15 nov. | 0,2 | 2,2 |
| sam. 14 nov. | 0 | 0,8 |
| ven. 13 nov. | 0,2 | 2,5 |
| jeu. 12 nov. | 0,1 | 1,1 |
| mer. 11 nov. | 0,1 | 0,3 |
Heures d'affluence
- 00
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23